千人智库官方二维码

首页  >   科技排名
全球大学排名之中国高校榜单(US News 2017)
时间:2017-03-09 14:56:24来源:千人智库网
提交需求
提要:在最新的US News全球1000大学排名中,有110所中国高校上榜,其中中国内地87所、中国香港6所、中国澳门1所、中国台湾16所。
全球大学排名之中国高校榜单(US News 2017)

US News全球大学排名与QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名、ARWU世界大学学术排名是目前最具影响力的四大全球性大学排名榜单。2016年10月下旬,《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)公布了2017年全球大学排名(Best Global Universities Rankings),对全球1000所大学进行了排名,其中有110所中国高校上榜(中国内地87所中国香港6所、中国澳门1所、中国台湾16所)。

 

2017USNews全球大学排名之中国高校榜单
排名 大学名称 全球排名 得分 地区 地区排名
1 北京大学 53 74.6 中国大陆 1
2 清华大学 57 73.9 中国大陆 2
3 香港大学 106 68.9 中国香港 1
4 复旦大学 121 67.4 中国大陆 3
5 中国科学技术大学 136 66.5 中国大陆 4
6 上海交通大学 138 66.3 中国大陆 5
7 浙江大学 138 66.3 中国大陆 6
8 台湾大学 144 66.0 中国台湾 1
9 香港中文大学 154 65.6 中国香港 2
10 香港科技大学 164 64.8 中国香港 3
11 南京大学 187 63.4 中国大陆 7
12 香港城市大学 194 63.0 中国香港 4
13 中山大学 225 61.3 中国大陆 8
14 香港理工大学 240 60.7 中国香港 5
15 北京师范大学 286 58.4 中国大陆 9
16 华中科技大学 295 57.9 中国大陆 10
17 哈尔滨工业大学 303 57.6 中国大陆 11
18 厦门大学 306 57.5 中国大陆 12
19 南开大学 319 57.1 中国大陆 13
20 武汉大学 324 56.9 中国大陆 14
21 同济大学 337 56.3 中国大陆 15
22 台湾清华大学 340 56.2 中国台湾 2
23 西安交通大学 346 55.9 中国大陆 16
24 山东大学 364 55.3 中国大陆 17
25 东南大学 364 55.3 中国大陆 18
26 华南理工大学 394 53.9 中国大陆 19
27 大连理工大学 405 53.4 中国大陆 20
28 中国农业大学 423 52.7 中国大陆 21
29 吉林大学 425 52.6 中国大陆 22
30 台湾成功大学 444 51.9 中国台湾 3
31 华东师范大学 444 51.9 中国大陆 23
32 台湾中央大学 456 51.6 中国台湾 4
33 北京航空航天大学 459 51.5 中国大陆 24
34 中南大学 477 51.0 中国大陆 25
35 华中师范大学 480 50.9 中国大陆 26
36 北京理工大学 485 50.7 中国大陆 27
37 兰州大学 486 50.6 中国大陆 28
38 天津大学 494 50.5 中国大陆 29
39 台湾交通大学 498 50.4 中国台湾 5
40 四川大学 498 50.4 中国大陆 30
41 上海大学 505 50.2 中国大陆 31
42 苏州大学 505 50.2 中国大陆 32
43 华东理工大学 530 49.4 中国大陆 33
44 湖南大学 535 49.2 中国大陆 34
45 香港浸会大学 539 49.1 中国香港 6
46 中国人民大学 543 48.9 中国大陆 35
47 电子科技大学 584 47.5 中国大陆 36
48 武汉理工大学 606 46.9 中国大陆 37
49 东华大学 652 45.5 中国大陆 38
50 北京科技大学 652 45.5 中国大陆 39
51 北京交通大学 660 45.3 中国大陆 40
52 台湾中山大学 663 45.2 中国台湾 6
53 南京农业大学 666 45.1 中国大陆 41
54 福州大学 675 44.6 中国大陆 42
55 重庆大学 676 44.5 中国大陆 43
56 东北大学 687 44.1 中国大陆 44
57 台湾科技大学 691 44.0 中国台湾 7
58 中国海洋大学 700 43.8 中国大陆 45
59 中国医药大学 706 43.6 中国台湾 8
60 江南大学 706 43.6 中国大陆 46
61 西南大学 706 43.6 中国大陆 47
62 首都医科大学 724 43.2 中国大陆 48
63 台湾阳明大学 730 43.0 中国台湾 9
64 中国地质大学 735 42.7 中国大陆 49
65 南京航空航天大学 735 42.7 中国大陆 50
66 西北大学 735 42.7 中国大陆 51
67 北京化工大学 740 42.6 中国大陆 52
68 华中农业大学 745 42.5 中国大陆 53
69 澳门大学 754 42.2 中国澳门 1
70 长庚大学 754 42.2 中国台湾 10
71 合肥工业大学 781 41.3 中国大陆 54
72 第四军医大学 783 41.2 中国大陆 55
73 西北工业大学 803 40.5 中国大陆 56
74 北京林业大学 807 40.4 中国大陆 57
75 华北电力大学 816 40.0 中国大陆 58
76 南京理工大学 826 39.6 中国大陆 59
77 台湾中兴大学 841 39.2 中国台湾 11
78 北京邮电大学 845 39.1 中国大陆 60
79 南京医科大学 847 39.0 中国大陆 61
80 国防科技大学 847 39.0 中国大陆 62
81 台湾师范大学 850 38.9 中国台湾 12
82 东北师范大学 850 38.9 中国大陆 63
83 西安电子科技大学 856 38.7 中国大陆 64
84 南京师范大学 862 38.4 中国大陆 65
85 北京工业大学 869 38.1 中国大陆 66
86 哈尔滨工程大学 871 38.0 中国大陆 67
87 上海师范大学 871 38.0 中国大陆 68
88 郑州大学 875 37.9 中国大陆 69
89 西北农林科技大学 880 37.7 中国大陆 70
90 华南师范大学 880 37.7 中国大陆 71
91 西南交通大学 880 37.7 中国大陆 72
92 河海大学 896 37.1 中国大陆 73
93 高雄医学大学 904 36.8 中国台湾 13
94 台北医学大学 925 36.1 中国台湾 14
95 天津医科大学 925 36.1 中国大陆 74
96 台湾海洋大学 929 35.9 中国台湾 15
97 中国医科大学 938 35.6 中国大陆 75
98 湘潭大学 943 35.4 中国大陆 76
99 南京工业大学 944 35.3 中国大陆 77
100 暨南大学 948 35.2 中国大陆 78
101 青岛大学 948 35.2 中国大陆 79
102 华南农业大学 962 34.8 中国大陆 80
103 第三军医大学 967 34.6 中国大陆 81
104 台湾亚洲大学 969 34.5 中国台湾 16
105 第二军医大学 969 34.5 中国大陆 82
106 山西大学 972 34.4 中国大陆 83
107 江苏大学 977 34.2 中国大陆 84
108 郑州大学 977 34.2 中国大陆 85
109 重庆医科大学 982 34.0 中国大陆 86
110 中国矿业大学 985 33.9 中国大陆 87

 

附1:2017US News全球大学之中国大陆高校榜单

附2:2017US News全球大学之中国港澳台高校榜单

附3:2017US News全球大学排名的具体排名算法

排名指标 权重
全球学术声誉 12.5%
地区学术声誉 12.5%
“被引用最多10%出版物”中被引用数 12.5%
图书 2.5%
会议 2.5%
论文引用数 7.5%
标准化论文引用影响指数 10.0%
论文发表 10.0%
出版物占“被引用最多10%出版物”的比率 10.0%
国际协作 10.0%
代表领域在“所有出版物中被引用最多前1%论文”中被引用论文数 5.0%
出版物占“所有出版物中被引用最多前1%论文”比率 5.0%

 

标签
全球 大学排名 中国 高校 榜单 US News 2017

版权声明:千人智库网系千人智库唯一官方网站,凡转载本网内容请注明来源与作者。

作者系本站编辑

评论详情

   暂无相关评论!
RSS订阅