千人智库官方二维码

首页  >   科技排名
“211”及省部共建高校人均科技经费排名(2016年)
时间:2017-03-28 11:47:37来源:千人智库网
提交需求
提要:2017年3月,中国教育部科学技术司发布了《2016年高等学校科技统计资料汇编》,在112所“211”及省部级共建高校中,北京航空航天大学的人均科技经费最高。

2017年3月,中国教育部科学技术司发布了《2016年高等学校科技统计资料汇编》(以下简称《汇编》),详细记录了2015 年全国1 497 所设有理、工、农、医类教学专业的高等学校及其附属医院在基础研究、应用研究、试验发展以及R&D 成果应用、其他科技服务等各个层面开展研究的总体状况,内容涉及科技人力、科技经费、科技机构、科技项目和开展国际科技交流等情况,以及与此相关的高等学校科技活动产出情况。以下是根据《汇编》整理的112所211”及省部共建高校的科技经费情况,含各高校和各地区(北京21所江苏11所陕西8所上海7所湖北6所其他地区)的具体情况。 >> 2016年度“211”及省部共建高校技术转让收入排名

 

2016年度“211”及省部共建高校人均科技经费排名
排名 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 省市
1 北京航空航天大学 268500.8  2189 122.659  北京
2 北京理工大学 232580.1  2413 96.386  北京
3 中国科学技术大学 228678.5  2442 93.644  安徽
4 清华大学 507898.9  5506 92.245  北京
5 哈尔滨工程大学 103758.2  1132 91.659  黑龙江
6 天津大学 251876.8  2794 90.149  天津
7 西北工业大学 178403.3  2249 79.326  陕西
8 中国石油大学(北京) 76647.9  1048 73.137  北京
9 南京大学 149906.8  2134 70.247  江苏
10 哈尔滨工业大学 255471.2  3679 69.440  黑龙江
11 山西大学 21654.0  1319 67.881  山西
12 东北大学 153457.3  2303 66.634  辽宁
13 中国农业大学 123511.4  1944 63.535  北京
14 北京化工大学 62146.8  1010 61.531  北京
15 南京航空航天大学 121400.0  2016 60.218  江苏
16 电子科技大学 123851.4  2257 54.874  四川
17 华中农业大学 74787.3  1466 51.015  湖北
18 南京理工大学 112300.0  2216 50.677  江苏
19 华南理工大学 140452.5  2836 49.525  广东
20 北京师范大学 70939.5  1457 48.689  北京
21 北京科技大学 104739.9  2218 47.223  北京
22 大连理工大学 132332.9  2818 46.960  辽宁
23 北京工业大学 77409.7  1683 45.995  北京
24 厦门大学 96349.8  2180 44.197  福建
25 同济大学 263386.4  5988 43.986  上海
26 西安电子科技大学 94582.3  2243 42.168  陕西
27 北京交通大学 61272.1  1466 41.795  北京
28 南京农业大学 75717.7  1870 40.491  江苏
29 华东理工大学 71872.1  1834 39.189  上海
30 华南师范大学 38395.2  988 38.862  广东
31 湖南大学 77064.8  2006 38.417  湖南
32 浙江大学 412326.7  11115 37.096  浙江
33 华东师范大学 44513.0  1245 35.753  上海
34 西南交通大学 82500.7  2369 34.825  四川
35 东南大学 184076.8  4877 33.582  江苏
36 中国地质大学(北京) 33606.6  1008 33.340  北京
37 中国矿业大学(北京) 18620.1  580 32.104  北京
38 江南大学 53198.6  1663 31.990  江苏
39 南京师范大学 39354.5  1255 31.358  江苏
40 中国人民大学 8188.2  262 31.253  北京
41 中国海洋大学 70026.1  2252 31.095  山东
42 重庆大学 76962.3  2515 30.601  重庆
43 中国药科大学 33071.1  1103 29.983  江苏
44 长安大学 61502.6  2079 29.583  陕西
45 河海大学 59711.2  2047 29.170  江苏
46 福州大学 53407.1  1841 29.010  福建
47 华中科技大学 245883.4  8479 28.999  湖北
48 东北师范大学 21707.7  759 28.600  吉林
49 苏州大学 99223.2  3470 28.595  江苏
50 上海大学 67178.2  2397 28.026  上海
51 南开大学 50855.0  1859 27.356  天津
52 复旦大学 256645.7  9404 27.291  上海
53 华北电力大学 38574.3  1450 26.603  北京
54 上海交通大学 334796.3  13054 25.647  上海
55 西北大学 30419.4  1203 25.286  陕西
56 浙江工业大学 46850.6  1866 25.108  浙江
57 东华大学 30061.6  1267 23.727  上海
58 暨南大学 63544.0  2729 23.285  广东
59 西安交通大学 152329.6  6661 22.869  陕西
60 四川大学 216050.0  9627 22.442  四川
61 武汉理工大学 76793.2  3440 22.324  湖北
62 中国矿业大学 43056.7  1969 21.867  江苏
63 大连海事大学 40391.0  1857 21.751  辽宁
64 广西大学 43180.6  2000 21.590  广西
65 西北农林科技大学 66783.3  3110 21.474  陕西
66 河北工业大学 36564.1  1704 21.458  河北
67 中国地质大学(武汉) 39930.8  1914 20.862  湖北
68 中国石油大学(华东) 57216.2  2842 20.132  山东
69 陕西师范大学 22439.1  1116 20.107  陕西
70 北京大学 272441.1  13772 19.782  北京
71 兰州大学 34116.3  1763 19.351  甘肃
72 河南大学 24379.5  1260 19.349  河南
73 东北农业大学 18372.5  965 19.039  黑龙江
74 中国政法大学 1656.5  88 18.824  北京
75 北京邮电大学 38840.3  1332 18.637  北京
76 内蒙古大学 10193.1  562 18.137  内蒙古
77 华中师范大学 15491.4  867 17.868  湖北
78 北京林业大学 22311.8  1255 17.778  北京
79 西南大学 43949.4  2501 17.573  重庆
80 山东大学 133116.8  7907 16.835  山东
81 太原理工大学 34511.6  2068 16.688  山西
82 武汉大学 147370.6  8868 16.618  湖北
83 云南大学 20839.4  1258 16.566  云南
84 安徽大学 17558.6  1088 16.138  安徽
85 吉林大学 151345.0  9581 15.796  吉林
86 四川农业大学 21297.2  1389 15.333  四川
87 湘潭大学 18535.0  1211 15.306  湖南
88 中南大学 127240.7  8632 14.741  湖南
89 中山大学 192946.1  14457 13.346  广东
90 合肥工业大学 33790.6  2534 13.335  安徽
91 宁夏大学 11815.2  962 12.282  宁夏
92 辽宁大学 5894.9  493 11.957  辽宁
93 河北大学 12979.7  1095 11.854  河北
94 东北林业大学 17231.7  1549 11.124  黑龙江
95 贵州大学 19877.2  1862 10.675  贵州
96 湖南师范大学 11571.0  1096 10.557  湖南
97 海南大学 10896.9  1069 10.194  海南
98 新疆大学 10993.2  1173 9.372  新疆
99 中国传媒大学 3722.1  475 7.836  北京
100 中央民族大学 1497.7  214 6.999  北京
101 西北师范大学 3458.6  513 6.742  甘肃
102 西藏大学 2096.4  314 6.676  西藏
103 南昌大学 47866.5  7434 6.439  江西
104 郑州大学 35482.2  6129 5.789  河南
105 青海大学 13398.6  2786 4.809  青海
106 石河子大学 10189.2  2195 4.642  新疆
107 北京中医药大学 8725.3  2314 3.771  北京
108 井冈山大学 2310.2  756 3.056  江西
109 延边大学 6159.9  2137 2.882  吉林
110 天津医科大学 21799.1  7756 2.811  天津
111 延安大学 2107.8  1030 2.046  陕西
112 南昌师范学院 175.9  96 1.832  江西

 

2016年度“211”及省部共建高校科技经费地区分布
*点击各地区高校数量可查看具体名单
序号 省市 高校数量 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 校均科技经费(万元)
1 黑龙江 4 394833.6  7325 53.902  98708.400 
2 北京 21 2033831.1  43684 46.558  96849.100 
3 安徽 3 280027.7  6064 46.179  93342.567 
4 辽宁 4 332076.1  7471 44.449  83019.025 
5 江苏 11 971016.6  24620 39.440  88274.236 
6 福建 2 149756.9  4021 37.244  74878.450 
7 浙江 2 459177.3  12981 35.373  229588.650 
8 陕西 8 608567.4  19691 30.906  76070.925 
9 上海 7 1068453.3  35189 30.363  152636.186 
10 四川 4 443699.3  15642 28.366  110924.825 
11 天津 3 324530.9  12409 26.153  108176.967 
12 重庆 2 120911.7  5016 24.105  60455.850 
13 湖北 6 600256.7  25034 23.978  100042.783 
14 广西 1 43180.6  2000 21.590  43180.600 
15 广东 4 435337.8  21010 20.721  108834.450 
16 山东 3 260359.1  13001 20.026  86786.367 
17 内蒙古 1 10193.1  562 18.137  10193.100 
18 湖南 4 234411.5  12945 18.108  58602.875 
19 河北 2 49543.8  2799 17.701  24771.900 
20 山西 2 56165.6  3387 16.583  28082.800 
21 云南 1 20839.4  1258 16.566  20839.400 
22 甘肃 2 37574.9  2276 16.509  18787.450 
23 吉林 3 179212.6  12477 14.363  59737.533 
24 宁夏 1 11815.2  962 12.282  11815.200 
25 贵州 1 19877.2  1862 10.675  19877.200 
26 海南 1 10896.9  1069 10.194  10896.900 
27 河南 2 59861.7  7389 8.101  29930.850 
28 西藏 1 2096.4  314 6.676  2096.400 
29 新疆 2 21182.4  3368 6.289  10591.200 
30 江西 3 50352.6  8286 6.077  16784.200 
31 青海 1 13398.6  2786 4.809  13398.600 

 

附:2016年度“211”及省部共建高校科技经费统计(按地区)
北京 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 北京航空航天大学 268500.8  2189 122.659  1
2 北京理工大学 232580.1  2413 96.386  2
3 清华大学 507898.9  5506 92.245  4
4 中国石油大学(北京) 76647.9  1048 73.137  8
5 中国农业大学 123511.4  1944 63.535  13
6 北京化工大学 62146.8  1010 61.531  14
7 北京师范大学 70939.5  1457 48.689  20
8 北京科技大学 104739.9  2218 47.223  21
9 北京工业大学 77409.7  1683 45.995  23
10 北京交通大学 61272.1  1466 41.795  27
11 中国地质大学(北京) 33606.6  1008 33.340  36
12 中国矿业大学(北京) 18620.1  580 32.104  37
13 中国人民大学 8188.2  262 31.253  40
14 华北电力大学 38574.3  1450 26.603  53
15 北京大学 272441.1  13772 19.782  70
16 中国政法大学 1656.5  88 18.824  74
17 北京邮电大学 38840.3  1332 18.637  75
18 北京林业大学 22311.8  1255 17.778  78
19 中国传媒大学 3722.1  475 7.836  99
20 中央民族大学 1497.7  214 6.999  100
21 北京中医药大学 8725.3  2314 3.771  107
江苏 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 南京大学 149906.8  2134 70.247  9
2 南京航空航天大学 121400.0  2016 60.218  15
3 南京理工大学 112300.0  2216 50.677  18
4 南京农业大学 75717.7  1870 40.491  28
5 东南大学 184076.8  4877 33.582  35
6 江南大学 53198.6  1663 31.990  38
7 南京师范大学 39354.5  1255 31.358  39
8 中国药科大学 33071.1  1103 29.983  43
9 河海大学 59711.2  2047 29.170  45
10 苏州大学 99223.2  3470 28.595  49
11 中国矿业大学 43056.7  1969 21.867  62
陕西 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 西北工业大学 178403.3  2249 79.326  7
2 西安电子科技大学 94582.3  2243 42.168  26
3 长安大学 61502.6  2079 29.583  44
4 西北大学 30419.4  1203 25.286  55
5 西安交通大学 152329.6  6661 22.869  59
6 西北农林科技大学 66783.3  3110 21.474  65
7 陕西师范大学 22439.1  1116 20.107  69
8 延安大学 2107.8  1030 2.046  111
上海 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 同济大学 263386.4  5988 43.986  25
2 华东理工大学 71872.1  1834 39.189  29
3 华东师范大学 44513.0  1245 35.753  33
4 上海大学 67178.2  2397 28.026  50
5 复旦大学 256645.7  9404 27.291  52
6 上海交通大学 334796.3  13054 25.647  54
7 东华大学 30061.6  1267 23.727  57
湖北 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 华中农业大学 74787.3  1466 51.015  17
2 华中科技大学 245883.4  8479 28.999  47
3 武汉理工大学 76793.2  3440 22.324  61
4 中国地质大学(武汉) 39930.8  1914 20.862  67
5 华中师范大学 15491.4  867 17.868  77
6 武汉大学 147370.6  8868 16.618  82
黑龙江 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 哈尔滨工程大学 103758.2  1132 91.659  5
2 哈尔滨工业大学 255471.2  3679 69.440  10
3 东北农业大学 18372.5  965 19.039  73
4 东北林业大学 17231.7  1549 11.124  94
辽宁 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 东北大学 153457.3  2303 66.634  12
2 大连理工大学 132332.9  2818 46.960  22
3 大连海事大学 40391.0  1857 21.751  63
4 辽宁大学 5894.9  493 11.957  92
四川 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 电子科技大学 123851.4  2257 54.874  16
2 西南交通大学 82500.7  2369 34.825  34
3 四川大学 216050.0  9627 22.442  60
4 四川农业大学 21297.2  1389 15.333  86
广东 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 华南理工大学 140452.5  2836 49.525  19
2 华南师范大学 38395.2  988 38.862  30
3 暨南大学 63544.0  2729 23.285  58
4 中山大学 192946.1  14457 13.346  89
湖南 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 湖南大学 77064.8  2006 38.417  31
2 湘潭大学 18535.0  1211 15.306  87
3 中南大学 127240.7  8632 14.741  88
4 湖南师范大学 11571.0  1096 10.557  96
安徽 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 中国科学技术大学 228678.5 2442.000  93.644 3
2 安徽大学 17558.6 1088.000  16.138 84
3 合肥工业大学 33790.6 2534.000  13.335 90
天津 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 天津大学 251876.8  2794 90.149  6
2 南开大学 50855.0  1859 27.356  51
3 天津医科大学 21799.1  7756 2.811  110
山东 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 中国海洋大学 70026.1  2252 31.095  41
2 中国石油大学(华东) 57216.2  2842 20.132  68
3 山东大学 133116.8  7907 16.835  80
吉林 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 东北师范大学 21707.7  759 28.600  48
2 吉林大学 151345.0  9581 15.796  85
3 延边大学 6159.9  2137 2.882  109
江西 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 南昌大学 47866.5  7434 6.439  103
2 井冈山大学 2310.2  756 3.056  108
3 南昌师范学院 175.9  96 1.832  112
福建 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 厦门大学 96349.8  2180 44.197  24
2 福州大学 53407.1  1841 29.010  46
浙江 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 浙江大学 412326.7  11115 37.096  32
2 浙江工业大学 46850.6  1866 25.108  56
重庆 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 重庆大学 76962.3  2515 30.601  42
2 西南大学 43949.4  2501 17.573  79
河北 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 河北工业大学 36564.1  1704 21.458  66
2 河北大学 12979.7  1095 11.854  93
山西 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 山西大学 21654.0  1319 67.881  11
2 太原理工大学 34511.6  2068 16.688  81
甘肃 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 兰州大学 34116.3  1763 19.351  71
2 西北师范大学 3458.6  513 6.742  101
河南 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 河南大学 24379.5  1260 19.349  72
2 郑州大学 35482.2  6129 5.789  104
新疆 学校名称 科技经费(万元) 教学与科研人员(人) 人均科技经费(万元) 112所高校排名
1 新疆大学 10993.2  1173 9.372  98
2 石河子大学 10189.2  2195 4.642  106

 

标签
211 共建 高校 人均 科技 经费 排名 2016年

版权声明:千人智库网系千人智库唯一官方网站,凡转载本网内容请注明来源与作者。

作者系本站编辑

评论详情

   暂无相关评论!
RSS订阅