千人智库官方二维码

首页  >   科技排名
全球大学自然指数排名之中国高校榜单(Nature Index 2017)
时间:2017-09-11 10:27:54来源:千人智库网
提交需求
提要:自然指数(Nature Index)是Springer Nature于2014年11月推出的数据库,主要根据68种全球一流期刊的论文发表数据来统计高校和科研机构的排名情况。在2017年最新发布的自然指数全球500所大学排名中,中国有78所高校上榜,其中大陆高校66所、香港高校6所、台湾高校6所。
自然指数(Nature Index)是Springer Nature于2014年11月推出的数据库,主要根据68种全球一流期刊的论文发表数据来统计高校和科研机构的排名情况,采用加权分数式计量(weighted fractional count/WFC)方法。根据2017年最新的自然指数全球500所大学排名数据(2017 Top academic institutions),中国有78所高校上榜,其中中国大陆66所中国香港6所中国台湾6所。在66所大陆高校中,北京大学(9)、南京大学(12)、清华大学(16)、中国科学技术大学(19)、浙江大学(38)等5所进入前50名,另有复旦大学(51)、南开大学(56)、中国科学院大学(60)、厦门大学(76)、苏州大学(79)、兰州大学(86)、武汉大学(89)、上海交通大学(95)等8所高校进入前100名。为了更全面地看2017年上榜高校的情况,以下是根据自然指数官方网站发布的历年数据(2013-2017年度指数)整理的中国高校榜单
 
 
自然指数(Nature Index)全球大学排名之中国高校榜单
中国排名 地区 学校 2017排名 2016排名 2015排名 2014排名 2013排名
1 大陆 北京大学 9 11 12 17 29
2 大陆 南京大学 12 20 29 30 43
3 大陆 清华大学 16 26 30 31 37
4 大陆 中国科学技术大学 19 25 27 42 52
5 大陆 浙江大学 38 37 38 52 69
6 大陆 复旦大学 51 38 46 62 71
7 大陆 南开大学 56 51 97 71 109
8 大陆 中国科学院大学 60 113 112 144 164
9 大陆 厦门大学 76 74 98 132 131
10 大陆 苏州大学 79 80 103 164 192
11 大陆 兰州大学 86 111 77 148 155
12 大陆 武汉大学 89 88 101 90 136
13 大陆 上海交通大学 95 128 83 93 125
14 大陆 中山大学 101 84 111 119 124
15 大陆 四川大学 105 125 107 128 236
16 大陆 华东理工大学 122 114 155 190 157
17 香港 香港科技大学 123 141 143 197 197
18 大陆 吉林大学 128 116 86 91 165
19 大陆 山东大学 130 156 176 268 167
20 大陆 湖南大学 142 98 136 196 222
21 大陆 华东师范大学 143 123 121 163 296
22 台湾 台湾大学 148 101 82 86 91
23 大陆 华中科技大学 150 173 185 247 237
24 香港 香港大学 159 184 149 140 218
25 大陆 西安交通大学 180 205 164 253 322
26 大陆 北京师范大学 182 194 212 265 283
27 大陆 华南理工大学 187 200 241 314 313
28 大陆 哈尔滨工业大学 194 256 308 288 423
29 大陆 天津大学 195 172 258 304 279
30 台湾 台湾清华大学 199 165 166 161 90
31 香港 香港中文大学 200 206 290 266 253
32 大陆 东南大学 203 265 217 322 355
33 大陆 北京理工大学 228 359 320 407 487
34 大陆 华中师范大学 235 351 393 449 348
35 大陆 西南大学 248 231 390 462 435
36 大陆 南京工业大学 279 381 406 - 468
37 台湾 台湾交通大学 280 318 235 169 163
38 大陆 北京航空航天大学 281 302 381 438 432
39 大陆 山东师范大学 285 345 411 - -
40 大陆 北京化工大学 289 301 325 378 460
41 香港 香港城市大学 305 306 316 287 281
42 大陆 大连理工大学 314 216 207 174 213
43 大陆 福州大学 327 297 289 352 326
44 大陆 南京师范大学 328 407 420 - -
45 大陆 南方科技大学 329 472 - - -
46 大陆 重庆大学 330 292 428 - -
47 大陆 同济大学 338 290 238 263 400
48 大陆 东北师范大学 342 285 225 325 298
49 大陆 中国医学科学院&北京协和医学院 347 378 315 371 373
50 大陆 北京科技大学 348 355 330 363 465
51 大陆 西北大学 352 429 357 - -
52 香港 香港理工大学 353 379 423 362 352
53 大陆 上海大学 355 325 317 456 389
54 大陆 中国地质大学 374 419 460 - -
55 大陆 郑州大学 379 376 376 - -
56 大陆 中国海洋大学 380 418 469 - -
57 大陆 陕西师范大学 386 398 - - -
58 大陆 中国药科大学 388 - - - -
59 香港 香港浸会大学 404 - - - -
60 大陆 河南师范大学 406 476 448 - -
61 大陆 武汉理工大学 408 - 470 - -
62 大陆 中南大学 416 370 421 - -
63 大陆 中国农业大学 422 478 456 - -
64 大陆 电子科技大学 424 436 439 - -
65 大陆 山西大学 425 484 - - 471
66 大陆 南京理工大学 429 442 - - -
67 台湾 台湾成功大学 431 457 425 299 288
68 大陆 南京信息工程大学 435 - - - -
69 台湾 台湾中央大学 438 - 478 424 365
70 台湾 台湾师范大学 448 483 437 464 495
71 大陆 中国人民大学 449 - - - -
72 大陆 北京工业大学 459 - - - -
73 大陆 济南大学 462 - - - -
74 大陆 南京邮电大学 468 - - - -
75 大陆 中国石油大学 477 - - - -
76 大陆 深圳大学 480 - - - -
77 大陆 合肥工业大学 491 - - - -
78 大陆 西北农林科技大学 496 - - - -

 

附1:自然指数(Nature Index)全球大学排名之中国大陆高校榜单
中国大陆高校排名 学校 2017排名 2016排名 2015排名 2014排名 2013排名
1 北京大学 9 11 12 17 29
2 南京大学 12 20 29 30 43
3 清华大学 16 26 30 31 37
4 中国科学技术大学 19 25 27 42 52
5 浙江大学 38 37 38 52 69
6 复旦大学 51 38 46 62 71
7 南开大学 56 51 97 71 109
8 中国科学院大学 60 113 112 144 164
9 厦门大学 76 74 98 132 131
10 苏州大学 79 80 103 164 192
11 兰州大学 86 111 77 148 155
12 武汉大学 89 88 101 90 136
13 上海交通大学 95 128 83 93 125
14 中山大学 101 84 111 119 124
15 四川大学 105 125 107 128 236
16 华东理工大学 122 114 155 190 157
17 吉林大学 128 116 86 91 165
18 山东大学 130 156 176 268 167
19 湖南大学 142 98 136 196 222
20 华东师范大学 143 123 121 163 296
21 华中科技大学 150 173 185 247 237
22 西安交通大学 180 205 164 253 322
23 北京师范大学 182 194 212 265 283
24 华南理工大学 187 200 241 314 313
25 哈尔滨工业大学 194 256 308 288 423
26 天津大学 195 172 258 304 279
27 东南大学 203 265 217 322 355
28 北京理工大学 228 359 320 407 487
29 华中师范大学 235 351 393 449 348
30 西南大学 248 231 390 462 435
31 南京工业大学 279 381 406 - 468
32 北京航空航天大学 281 302 381 438 432
33 山东师范大学 285 345 411 - -
34 北京化工大学 289 301 325 378 460
35 大连理工大学 314 216 207 174 213
36 福州大学 327 297 289 352 326
37 南京师范大学 328 407 420 - -
38 南方科技大学 329 472 - - -
39 重庆大学 330 292 428 - -
40 同济大学 338 290 238 263 400
41 东北师范大学 342 285 225 325 298
42 中国医学科学院&北京协和医学院 347 378 315 371 373
43 北京科技大学 348 355 330 363 465
44 西北大学 352 429 357 - -
45 上海大学 355 325 317 456 389
46 中国地质大学 374 419 460 - -
47 郑州大学 379 376 376 - -
48 中国海洋大学 380 418 469 - -
49 陕西师范大学 386 398 - - -
50 中国药科大学 388 - - - -
51 河南师范大学 406 476 448 - -
52 武汉理工大学 408 - 470 - -
53 中南大学 416 370 421 - -
54 中国农业大学 422 478 456 - -
55 电子科技大学 424 436 439 - -
56 山西大学 425 484 - - 471
57 南京理工大学 429 442 - - -
58 南京信息工程大学 435 - - - -
59 中国人民大学 449 - - - -
60 北京工业大学 459 - - - -
61 济南大学 462 - - - -
62 南京邮电大学 468 - - - -
63 中国石油大学 477 - - - -
64 深圳大学 480 - - - -
65 合肥工业大学 491 - - - -
66 西北农林科技大学 496 - - - -

 

附2:自然指数(Nature Index)全球大学排名之中国香港高校榜单
中国香港高校排名 学校 2017排名 2016排名 2015排名 2014排名 2013排名
1 香港科技大学 123 141 143 197 197
2 香港大学 159 184 149 140 218
3 香港中文大学 200 206 290 266 253
4 香港城市大学 305 306 316 287 281
5 香港理工大学 353 379 423 362 352
6 香港浸会大学 404 - - - -

 

附3:自然指数(Nature Index)全球大学排名之中国台湾高校榜单
中国台湾高校排名 学校 2017排名 2016排名 2015排名 2014排名 2013排名
1 台湾大学 148 101 82 86 91
2 台湾清华大学 199 165 166 161 90
3 台湾交通大学 280 318 235 169 163
4 台湾成功大学 431 457 425 299 288
5 台湾中央大学 438 - 478 424 365
6 台湾师范大学 448 483 437 464 495

 

标签
全球 大学排名 自然指数 中国高校 榜单 Nature Index 2017

版权声明:千人智库网系千人智库唯一官方网站,凡转载本网内容请注明来源与作者。

作者系本站编辑

评论详情

   暂无相关评论!
RSS订阅