千人智库官方二维码

首页  >   科技排名
“211”及省部共建高校技术转让收入排名(2016年)
时间:2017-03-28 17:01:27来源:千人智库网
提交需求
提要:2017年3月,中国教育部科学技术司发布了《2016年高等学校科技统计资料汇编》,在112所“211”及省部级共建高校中,清华大学的技术转让收入50052.5万元,位列第一。

2017年3月,中国教育部科学技术司发布了《2016年高等学校科技统计资料汇编》(以下简称《汇编》),详细记录了2015 年全国1 497 所设有理、工、农、医类教学专业的高等学校及其附属医院在基础研究、应用研究、试验发展以及R&D 成果应用、其他科技服务等各个层面开展研究的总体状况,内容涉及科技人力、科技经费、科技机构、科技项目和开展国际科技交流等情况,以及与此相关的高等学校科技活动产出情况。以下是根据《汇编》整理的112所211”及省部共建高校的技术转让收入情况,含各高校和各地区(北京21所江苏11所陕西8所上海7所湖北6所其他地区)的具体情况,其中有15所高校无技术转让收入(排名不分先后)。 >> 2016年度“211”及省部共建高校人均科技经费排名

 

2016年度“211”及省部共建高校技术转让收入排名
排名 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 省市
1 清华大学 507898.9 50052.5  北京
2 北京理工大学 232580.1 16385.8  北京
3 太原理工大学 34511.6 5642.2  山西
4 四川大学 216050 4828.9  四川
5 华南理工大学 140452.5 4506.9  广东
6 东北大学 153457.3 4400.0  辽宁
7 北京工业大学 77409.7 4128.9  北京
8 南开大学 50855 3751.4  天津
9 中国科学技术大学 228678.5 3586.0  安徽
10 南京航空航天大学 121400 3573.4  江苏
11 华中师范大学 15491.4 3298.2  湖北
12 南京理工大学 112300 3021.7  江苏
13 西安交通大学 152329.6 2983.5  陕西
14 山东大学 133116.8 2859.0  山东
15 浙江大学 412326.7 2772.0  浙江
16 华中农业大学 74787.3 1827.0  湖北
17 长安大学 61502.6 1695.5  陕西
18 上海交通大学 334796.3 1526.4  上海
19 南昌大学 47866.5 1515.0  江西
20 天津大学 251876.8 1492.5  天津
21 华中科技大学 245883.4 1257.0  湖北
22 河北工业大学 36564.1 1253.1  河北
23 哈尔滨工业大学 255471.2 1248.0  黑龙江
24 武汉理工大学 76793.2 1123.0  湖北
25 西北工业大学 178403.3 1067.0  陕西
26 东北林业大学 17231.7 950.0  黑龙江
27 江南大学 53198.6 763.8  江苏
28 北京科技大学 104739.9 736.2  北京
29 河南大学 24379.5 723.4  河南
30 西南大学 43949.4 711.0  重庆
31 合肥工业大学 33790.6 676.0  安徽
32 南京农业大学 75717.7 658.0  江苏
33 武汉大学 147370.6 616.8  湖北
34 河北大学 12979.7 614.8  河北
35 电子科技大学 123851.4 613.4  四川
36 南京大学 149906.8 608.8  江苏
37 中国药科大学 33071.1 600.0  江苏
38 中山大学 192946.1 575.2  广东
39 复旦大学 256645.7 534.9  上海
40 东北农业大学 18372.5 499.0  黑龙江
41 北京化工大学 62146.8 458.0  北京
42 北京大学 272441.1 411.0  北京
43 中南大学 127240.7 388.0  湖南
44 东华大学 30061.6 376.5  上海
45 重庆大学 76962.3 355.9  重庆
46 东南大学 184076.8 343.4  江苏
47 北京林业大学 22311.8 313.0  北京
48 同济大学 263386.4 294.0  上海
49 暨南大学 63544 292.2  广东
50 吉林大学 151345 289.0  吉林
51 华东理工大学 71872.1 264.7  上海
52 四川农业大学 21297.2 262.2  四川
53 北京邮电大学 38840.3 250.0  北京
54 苏州大学 99223.2 244.0  江苏
55 华北电力大学 38574.3 237.0  北京
56 山西大学 21654 225.0  山西
57 中国海洋大学 70026.1 216.0  山东
58 哈尔滨工程大学 103758.2 213.6  黑龙江
59 上海大学 67178.2 212.2  上海
60 福州大学 53407.1 203.0  福建
61 陕西师范大学 22439.1 165.0  陕西
62 北京航空航天大学 268500.8 155.3  北京
63 北京师范大学 70939.5 150.0  北京
64 广西大学 43180.6 136.9  广西
65 厦门大学 96349.8 130.9  福建
66 大连理工大学 132332.9 125.0  辽宁
67 郑州大学 35482.2 120.0  河南
68 西北农林科技大学 66783.3 116.0  陕西
69 贵州大学 19877.2 115.0  贵州
70 安徽大学 17558.6 113.0  安徽
71 中国农业大学 123511.4 111.0  北京
72 内蒙古大学 10193.1 107.8  内蒙古
73 西安电子科技大学 94582.3 90.0  陕西
74 中国石油大学(华东) 57216.2 86.0  山东
75 河海大学 59711.2 63.8  江苏
76 兰州大学 34116.3 52.6  甘肃
77 湘潭大学 18535 51.1  湖南
78 中国人民大学 8188.2 50.0  北京
79 东北师范大学 21707.7 50.0  吉林
80 浙江工业大学 46850.6 40.0  浙江
81 湖南大学 77064.8 37.0  湖南
82 中国矿业大学 43056.7 36.6  江苏
83 南京师范大学 39354.5 28.0  江苏
84 北京中医药大学 8725.3 24.0  北京
85 中国石油大学(北京) 76647.9 21.5  北京
86 北京交通大学 61272.1 20.0  北京
87 天津医科大学 21799.1 20.0  天津
88 华南师范大学 38395.2 20.0  广东
89 中国地质大学(武汉) 39930.8 18.1  湖北
90 井冈山大学 2310.2 16.0  江西
91 西南交通大学 82500.7 16.0  四川
92 华东师范大学 44513 15.5  上海
93 湖南师范大学 11571 14.0  湖南
94 新疆大学 10993.2 13.0  新疆
95 云南大学 20839.4 7.0  云南
96 辽宁大学 5894.9 5.0  辽宁
97 海南大学 10896.9 4.0  海南
98 中国传媒大学 3722.1 0.0  北京
99 中央民族大学 1497.7 0.0  北京
100 中国政法大学 1656.5 0.0  北京
101 中国矿业大学(北京) 18620.1 0.0  北京
102 中国地质大学(北京) 33606.6 0.0  北京
103 大连海事大学 40391 0.0  辽宁
104 延边大学 6159.9 0.0  吉林
105 南昌师范学院 175.9 0.0  江西
106 西藏大学 2096.4 0.0  西藏
107 西北大学 30419.4 0.0  陕西
108 延安大学 2107.8 0.0  陕西
109 西北师范大学 3458.6 0.0  甘肃
110 青海大学 13398.6 0.0  青海
111 宁夏大学 11815.2 0.0  宁夏
112 石河子大学 10189.2 0.0  新疆

 

2016年度“211”及省部共建高校技术转让收入地区分布
*点击各地区高校数量可查看具体名单
序号 省市 高校数量 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 校均技术转让收入(万元)
1 北京 21 2033831.1  73504.200  3500.200 
2 江苏 11 971016.6  9941.500  903.773 
3 湖北 6 600256.7  8140.100  1356.683 
4 陕西 8 608567.4  6117.000  764.625 
5 山西 2 56165.6  5867.200  2933.600 
6 四川 4 443699.3  5720.500  1430.125 
7 广东 4 435337.8  5394.300  1348.575 
8 天津 3 324530.9  5263.900  1754.633 
9 辽宁 4 332076.1  4530.000  1132.500 
10 安徽 3 280027.7  4375.000  1458.333 
11 上海 7 1068453.3  3224.200  460.600 
12 山东 3 260359.1  3161.000  1053.667 
13 黑龙江 4 394833.6  2910.600  727.650 
14 浙江 2 459177.3  2812.000  1406.000 
15 河北 2 49543.8  1867.900  933.950 
16 江西 3 50352.6  1531.000  510.333 
17 重庆 2 120911.7  1066.900  533.450 
18 河南 2 59861.7  843.400  421.700 
19 湖南 4 234411.5  490.100  122.525 
20 吉林 3 179212.6  339.000  113.000 
21 福建 2 149756.9  333.900  166.950 
22 广西 1 43180.6  136.900  136.900 
23 贵州 1 19877.2  115.000  115.000 
24 内蒙古 1 10193.1  107.800  107.800 
25 甘肃 2 37574.9  52.600  26.300 
26 新疆 2 21182.4  13.000  6.500 
27 云南 1 20839.4  7.000  7.000 
28 海南 1 10896.9  4.000  4.000 
29 宁夏 1 11815.2  0.000  0.000 
30 西藏 1 2096.4  0.000  0.000 
31 青海 1 13398.6  0.000  0.000 

 

附:2016年度“211”及省部共建高校技术转让收入统计(按地区)
北京 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 清华大学 507898.9 50052.5  1
2 北京理工大学 232580.1 16385.8  2
3 北京工业大学 77409.7 4128.9  7
4 北京科技大学 104739.9 736.2  28
5 北京化工大学 62146.8 458.0  41
6 北京大学 272441.1 411.0  42
7 北京林业大学 22311.8 313.0  47
8 北京邮电大学 38840.3 250.0  53
9 华北电力大学 38574.3 237.0  55
10 北京航空航天大学 268500.8 155.3  62
11 北京师范大学 70939.5 150.0  63
12 中国农业大学 123511.4 111.0  71
13 中国人民大学 8188.2 50.0  78
14 北京中医药大学 8725.3 24.0  84
15 中国石油大学(北京) 76647.9 21.5  85
16 北京交通大学 61272.1 20.0  86
17 中国传媒大学 3722.1 0.0  98
18 中央民族大学 1497.7 0.0  99
19 中国政法大学 1656.5 0.0  100
20 中国矿业大学(北京) 18620.1 0.0  101
21 中国地质大学(北京) 33606.6 0.0  102
江苏 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 南京航空航天大学 121400 3573.4  10
2 南京理工大学 112300 3021.7  12
3 江南大学 53198.6 763.8  27
4 南京农业大学 75717.7 658.0  32
5 南京大学 149906.8 608.8  36
6 中国药科大学 33071.1 600.0  37
7 东南大学 184076.8 343.4  46
8 苏州大学 99223.2 244.0  54
9 河海大学 59711.2 63.8  75
10 中国矿业大学 43056.7 36.6  82
11 南京师范大学 39354.5 28.0  83
陕西 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 西安交通大学 152329.6 2983.5  13
2 长安大学 61502.6 1695.5  17
3 西北工业大学 178403.3 1067.0  25
4 陕西师范大学 22439.1 165.0  61
5 西北农林科技大学 66783.3 116.0  68
6 西安电子科技大学 94582.3 90.0  73
7 西北大学 30419.4 0.0  107
8 延安大学 2107.8 0.0  108
上海 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 上海交通大学 334796.3 1526.4  18
2 复旦大学 256645.7 534.9  39
3 东华大学 30061.6 376.5  44
4 同济大学 263386.4 294.0  48
5 华东理工大学 71872.1 264.7  51
6 上海大学 67178.2 212.2  59
7 华东师范大学 44513 15.5  92
湖北 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 华中师范大学 15491.4 3298.2  11
2 华中农业大学 74787.3 1827.0  16
3 华中科技大学 245883.4 1257.0  21
4 武汉理工大学 76793.2 1123.0  24
5 武汉大学 147370.6 616.8  33
6 中国地质大学(武汉) 39930.8 18.1  89
黑龙江 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 哈尔滨工业大学 255471.2 1248.0  23
2 东北林业大学 17231.7 950.0  26
3 东北农业大学 18372.5 499.0  40
4 哈尔滨工程大学 103758.2 213.6  58
辽宁 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 东北大学 153457.3 4400.0  6
2 大连理工大学 132332.9 125.0  66
3 辽宁大学 5894.9 5.0  96
4 大连海事大学 40391 0.0  103
四川 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 四川大学 216050 4828.9  4
2 电子科技大学 123851.4 613.4  35
3 四川农业大学 21297.2 262.2  52
4 西南交通大学 82500.7 16.0  91
广东 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 华南理工大学 140452.5 4506.9  5
2 中山大学 192946.1 575.2  38
3 暨南大学 63544 292.2  49
4 华南师范大学 38395.2 20.0  88
湖南 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 中南大学 127240.7 388.0  43
2 湘潭大学 18535 51.1  77
3 湖南大学 77064.8 37.0  81
4 湖南师范大学 11571 14.0  93
安徽 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 中国科学技术大学 228678.5 3586.0  9
2 合肥工业大学 33790.6 676.0  31
3 安徽大学 17558.6 113.0  70
天津 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 南开大学 50855 3751.4  8
2 天津大学 251876.8 1492.5  20
3 天津医科大学 21799.1 20.0  87
山东 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 山东大学 133116.8 2859.0  14
2 中国海洋大学 70026.1 216.0  57
3 中国石油大学(华东) 57216.2 86.0  74
吉林 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 吉林大学 151345 289.0  50
2 东北师范大学 21707.7 50.0  79
3 延边大学 6159.9 0.0  104
江西 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 南昌大学 47866.5 1515.0  19
2 井冈山大学 2310.2 16.0  90
3 南昌师范学院 175.9 0.0  105
福建 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 福州大学 53407.1 203.0  60
2 厦门大学 96349.8 130.9  65
浙江 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 浙江大学 412326.7 2772.0  15
2 浙江工业大学 46850.6 40.0  80
重庆 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 西南大学 43949.4 711.0  30
2 重庆大学 76962.3 355.9  45
河北 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 河北工业大学 36564.1 1253.1  22
2 河北大学 12979.7 614.8  34
山西 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 太原理工大学 34511.6 5642.2  3
2 山西大学 21654 225.0  56
甘肃 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 兰州大学 34116.3 52.6  76
2 西北师范大学 3458.6 0.0  109
河南 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 河南大学 24379.5 723.4  29
2 郑州大学 35482.2 120.0  67
新疆 学校名称 科技经费(万元) 技术转让收入(万元) 112所高校排名
1 新疆大学 10993.2 13.0  94
2 石河子大学 10189.2 0.0  112

 

标签
211高校 省部共建高校 技术转让 收入 排名 2016年

版权声明:千人智库网系千人智库唯一官方网站,凡转载本网内容请注明来源与作者。

作者系本站编辑

评论详情

   暂无相关评论!
RSS订阅