公告
科普专区
千人智库 电子周报

2017年3月,教育组织Quacquarelli Symonds(QS)发布了最新世界大学专业排名,评估了来自世界74个国家共1127所高校,涵盖艺术与人文、工程与技术、生命科学与医学、自然科学、社会科学五大学科门类46个专业学科。在本次排名的46个学科中,除兽医学外,其余45个学科均有中国高校上榜,共104所高校(中国内地74所、香港9所、澳门1所、台湾20所)。在74所中国内地高校中,北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、同济大学、北京师范大学、武汉大学、北京科技大学、南京大学、四川大学、浙江大学、中国科学技术大学、中国矿业大学、中国农业大学、中国人民大学、中南大学、中欧国际工商学院等17所内地高校进入相关学科的世界前50名,其中有7所高校进入了相关学科的世界排名前10%,而北京大学、清华大学更是进入了多个学科的世界排名前5%。以下是根据QS官网信息整理的具体学科排名情况。(注:相对位次是当前学科的中国高校名次与世界大学总数量的百分比。各学科的世界大学数量见附表)
>> 世界大学专业排名之中国高校学科/地区分布(QS 2017)
17所进入QS世界大学专业排名前50的中国内地高校 | ||||
北京大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 艺术与人文 | 考古学 | 43 | 21.5% |
2 | 艺术与设计 | 37 | 18.5% | |
3 | 英语语言文学 | 34 | 11.3% | |
4 | 历史 | 42 | 21.0% | |
5 | 语言学 | 10 | 3.3% | |
6 | 现代语言学 | 7 | 2.3% | |
7 | 哲学 | 39 | 19.5% | |
8 | 工程与技术 | 计算机科学与信息系统 | 16 | 3.2% |
9 | 电子电气工程 | 22 | 5.5% | |
10 | 机械工程 | 21 | 5.3% | |
11 | 生命科学与医学 | 解剖与生理学 | 25 | 25.0% |
12 | 生物科学 | 42 | 8.4% | |
13 | 牙医学 | 13 | 25.5% | |
14 | 药学与药理学 | 24 | 8.0% | |
15 | 自然科学 | 化学 | 12 | 2.4% |
16 | 地球与海洋科学 | 33 | 16.4% | |
17 | 环境科学 | 27 | 8.9% | |
18 | 地理 | 25 | 12.4% | |
19 | 材料科学 | 16 | 5.3% | |
20 | 数学 | 20 | 5.0% | |
21 | 物理学与天文学 | 18 | 3.6% | |
22 | 社会科学 | 会计与金融 | 30 | 15.0% |
23 | 商务与管理 | 36 | 11.9% | |
24 | 经济学与计量经济学 | 32 | 7.9% | |
25 | 法学 | 20 | 6.7% | |
26 | 政治与国际研究 | 28 | 13.9% | |
27 | 社会政策与行政管理 | 19 | 19.0% | |
28 | 社会学 | 27 | 9.0% | |
29 | 统计与运筹学 | 41 | 20.4% | |
清华大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 艺术与人文 | 建筑学 | 11 | 5.5% |
2 | 艺术与设计 | 25 | 12.5% | |
3 | 现代语言学 | 33 | 11.0% | |
4 | 工程与技术 | 计算机科学与信息系统 | 15 | 3.0% |
5 | 化学工程 | 11 | 3.7% | |
6 | 土木工程 | 5 | 2.5% | |
7 | 电子电气工程 | 7 | 1.7% | |
8 | 机械工程 | 10 | 2.5% | |
9 | 自然科学 | 化学 | 17 | 3.4% |
10 | 环境科学 | 22 | 7.3% | |
11 | 材料科学 | 9 | 3.0% | |
12 | 数学 | 26 | 6.5% | |
13 | 物理学与天文学 | 24 | 4.8% | |
14 | 社会科学 | 会计与金融 | 39 | 19.5% |
15 | 商务与管理 | 40 | 13.2% | |
16 | 经济学与计量经济学 | 36 | 8.9% | |
17 | 法学 | 33 | 11.0% | |
18 | 政治与国际研究 | 35 | 17.4% | |
19 | 社会政策与行政管理 | 48 | 48.0% | |
20 | 统计与运筹学 | 22 | 10.9% | |
上海交通大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 工程与技术 | 计算机科学与信息系统 | 45 | 9.0% |
2 | 化学工程 | 45 | 15.0% | |
3 | 土木工程 | 32 | 16.0% | |
4 | 电子电气工程 | 37 | 9.2% | |
5 | 机械工程 | 27 | 6.8% | |
6 | 自然科学 | 化学 | 49 | 9.8% |
7 | 材料科学 | 27 | 9.0% | |
复旦大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 艺术与人文 | 现代语言学 | 37 | 12.3% |
2 | 工程与技术 | 机械工程 | 45 | 11.3% |
3 | 自然科学 | 化学 | 45 | 9.0% |
4 | 材料科学 | 32 | 10.7% | |
5 | 社会科学 | 政治与国际研究 | 27 | 13.4% |
同济大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 艺术与人文 | 建筑学 | 20 | 10.0% |
2 | 工程与技术 | 艺术与设计 | 26 | 13.0% |
3 | 土木工程 | 37 | 18.5% | |
北京师范大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 艺术与人文 | 语言学 | 47 | 15.7% |
2 | 社会科学 | 教育学 | 30 | 9.9% |
武汉大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 工程与技术 | 采矿工程 | 49 | 92.5% |
2 | 生命科学与医学 | 牙医学 | 39 | 76.5% |
中国人民大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 艺术与人文 | 哲学 | 50 | 25.0% |
浙江大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 工程与技术 | 电子电气工程 | 46 | 11.4% |
中国矿业大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 工程与技术 | 采矿工程 | 27 | 50.9% |
中南大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 工程与技术 | 采矿工程 | 28 | 52.8% |
北京科技大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 工程与技术 | 采矿工程 | 38 | 71.7% |
南京大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 工程与技术 | 采矿工程 | 42 | 79.2% |
四川大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 生命科学与医学 | 牙医学 | 38 | 74.5% |
中国农业大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 生命科学与医学 | 农学与林学 | 20 | 6.7% |
中国科学技术大学 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 自然科学 | 材料科学 | 46 | 15.3% |
中欧国际工商学院 | 领域 | 学科 | 世界排名 | 相对位次 |
1 | 社会科学 | 商务与管理 | 46 | 15.2% |
附:各学科排名的世界大学数量(点击学科可查看对应的中国高校榜单)
版权声明:千人智库网系千人智库唯一官方网站,凡转载本网内容请注明来源与作者。